PREŢURI TRATAMENTE LASER CO2
| TRATAMENT | PRET TRATAMENT |
|---|---|
| REJUVENARE FACIALA | 2000 LEI |
| REJUVENARE FAȚĂ + GÂT | 2500 LEI |
| REJUVENARE FAȚĂ +GAT+DECOLTEU | 2900 LEI |
| REJUVENARE FAȚĂ + PLEOAPE SUPERIOARE + PLEOAPE INFERIOARE | 3300 LEI |
| REJUVENARE GÂT + DECOLTEU | 2200 LEI |
| BLEFAROPLASTIE NON CHIRURGICALA (PLEOAPE SUPERIOARE+INFERIOARE) | 1500 LEI |
| BLEFAROPLASTIE NON CHIRURGICALA (PLEOAPE SUPERIOARE SAU INFERIOARE | 900 LEI |
| COOLPEEL | 1000 LEI |
| TRATAMENT CICATRICI POST ACNEICE | 2000 LEI |
| CICATRICI SANI /POST CHIRURGICAL SUB 5 CM | 500 LEI |
| CICATRICI SANI /POST CHIRURGICAL 5-10 CM | 700 LEI |
| CICATRICI ZONA MICA 10X10 | 1250 LEI |
| CICATRICI ZONA MARE 20X20 | 2000 LEI |
| VERGETURI zona mică | 800 LEI |
| VERGETURI zona mare | 1500 LEI |
| REJUVENARE FACIALĂ X 3 ședințe | 5000 LEI |
| REJUVENARE FAȚĂ + GÂT X 3 sedințe | 6500 LEI |
| REJUVENARE FAȚĂ+GÂT+DECOLTEU X 3 ședințe | 7700 LEI |
| VERGETURI ZONĂ MICĂ X 3 ședințe | 2000 LEI |
| VERGETURI ZONĂ MARE X 3 ședințe | 4000 LEI |
| PACHET WINTER - 1 SEDINTA LASER CO2 + 2 SEDINTE DE SYLFIRM X | 4200 LEI |
| REJUVENARE FACIALA LASER CO2 + PRP | 3000 LEI |
| CICATRICI SANI /POST CHIRURGICAL 5-10 CM | 700 LEI |
| CICATRICI ZONA MICA 10X10 | 1250 LEI |
| CICATRICI ZONA MARE 20X20 | 2000 LEI |
| EXCIZII (CONDILOAME, KERATOZE SEBOREICE, MOLUSCUM CONTAGIOSUM, NEV PAPILOMATOS) DOAR CELE CU INDICATE DE LASER CO2 (DERMATOSCOPIE INCLUSA) | |
| - 1 LEZIUNE | 250 LEI |
| - 2 LEZIUNI | 350 LEI |
| - 3-5 LEZIUNI | 450 LEI |
| - 6-10 LEZIUNI | 900 LEI |
| - 11 - 20 LEZIUNI | 1400 LEI |
| VERGETURI zona mică | 800 LEI |
| VERGETURI zona mare | 1500 LEI |
| PACHETE LASER CO2 | |
| REJUVENARE FACIALĂ X 3 ședințe | 5000 LEI |
| REJUVENARE FAȚĂ + GÂT X 3 sedințe | 6500 LEI |
| REJUVENARE FAȚĂ+GÂT+DECOLTEU X 3 ședințe | 7700 LEI |
| VERGETURI ZONĂ MICĂ X 3 ședințe | 2000 LEI |
| VERGETURI ZONĂ MARE X 3 ședințe | 4000 LEI |
| PACHET WINTER - 1 SEDINTA LASER CO2 + 2 SEDINTE DE SYLFIRM X | 4200 LEI |
| REJUVENARE FACIALA LASER CO2 + PRP | 3000 LEI |

